在线高清一级无码,亚洲AV女人天堂在线观看,国产97色在线 日韩桃花视频www欧美日韩内射,国产又色又爽又刺激的视频,欧美特黄一级在线观看影音先锋精品男人资源站,女性私人爽爽影院免费观看国产,久青青视频精品免费观看,波多野42部无码喷潮在线

通用電纜

額定電壓1kV(Um=1.2kV)交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜



所屬分類:

電力電纜


電話

咨詢熱線:

聯(lián)系我們
  • 產(chǎn)品描述
    • 商品名稱: 額定電壓1kV(Um=1.2kV)交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
    • 商品編號: z031

      一、產(chǎn)品標準
      本產(chǎn)品按GB/T12706.1-2008《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件》標準生產(chǎn),同時還可根據(jù)用戶需要按國際電工委員會推薦標準IEC、英國標準、德國標準及美國標準生產(chǎn)。
      二、適用范圍
      本產(chǎn)品適用于工頻額定電壓0.6/1kV及以下配電網(wǎng)或工業(yè)裝置中固定敷設之用。
      三、使用特性
      工頻額定電壓Uo/U為0.6/1kV。
      電纜導體的允許長期工作最高溫度為90℃
      短路時(最長持續(xù)時間不超過5s)電纜導體的允許最高溫度:250℃;
      電纜敷設時環(huán)境溫度應不低于0℃。低于0℃時,應預熱。
      電纜敷設彎曲半徑:
      單芯電纜允許的最小彎曲半徑為電纜外徑的20倍,
      多芯電纜允許的最小彎曲半徑為電纜外徑的15倍。
      四、電纜的型號、名稱和使用范圍

    型號

    名 稱

    使 用 范 圍

    YJV

    YJLV

    YJY

    YJLY

    銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜

    鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜

    銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜

    鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜

    室內(nèi)、隧道及電纜溝等不能承受機械外力的場所。單芯電纜不允許敷設在磁性管道內(nèi)。

    YJV22

    YJLV22

    YJV23

    YJLV23

    銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜

    鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜

    銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜

    鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜

    室內(nèi)、隧道及電纜溝內(nèi)或埋地敷設等,能承受一定的機械外力。但不能承受大的拉力。

    YJV32

    YJLV32

    YJV33

    YJLV33

    銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜

    鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜

    銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜

    鋁芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜

    室內(nèi)、隧道、電纜溝、豎井或埋地敷設等,能承受一定的機械外力和一定的拉力。

      備注:1.以上型號電纜均有阻燃、耐火結(jié)構(gòu)。
      阻燃型號為ZA(B、C、D)-。
      耐火型號為NH-
      2. 以上型號聚乙烯護套電纜具有低煙無鹵結(jié)構(gòu)。
      低煙無鹵型號為WD-
      五、生產(chǎn)范圍
      芯數(shù):1、2、3、4、5、3+1、3+2、4+1
      截面:1.5-630mm2

      六、電纜結(jié)構(gòu)尺寸
      0.6/1kV,交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜(YJV,YJLV)
      單芯

     

    標稱截面mm2

    絕緣厚度mm 電纜參考外徑mm 電纜參考重量kg/km
    YJV、 YJV62、 Cu Al
    YJLV YJLV62 YJV YJV62 YJLV YJLV62
    1×1.5 0.70 5.6 10.8 44 145 35 136
    1×2.5 0.70 6.0 11.2 56 163 41 147
    1×4.0 0.70 6.5 11.7 73 186 49 161
    1×6.0 0.70 7.0 12.2 95 214 58 177
    1×10 0.70 8.0 13.2 140 272 78 210
    1×16 0.70 9.0 14.2 201 346 102 248
    1×25 0.90 10.6 15.8 298 464 144 309
    1×35 0.90 11.6 16.8 390 568 178 356
    1×50 1.00 13.0 18.3 534 734 231 431
    1×70 1.10 15.1 20.2 733 954 309 529
    1×95 1.10 16.8 21.8 971 1207 395 631
    1×120 1.20 18.5 23.4 1213 1465 486 737
    1×150 1.40 20.6 25.3 1511 1776 601 867
    1×185 1.60 22.8 27.5 1856 2146 734 1024
    1×240 1.70 25.2 29.9 2378 2696 923 1241
    1×300 1.80 27.8 32.5 2948 3297 1129 1478
    1×400 2.00 31.4 36.1 3897 4288 1472 1862
    1×500 2.20 35.1 39.8 4853 5286 1822 2255
    1×630 2.40 39.0 43.7 6086 6564 2266 2744

      二芯

     

    標稱截面mm2

    絕緣厚度mm 電纜參考外徑mm 電纜參考重量kg/km
    YJV、 YJV22、YJLV22 Cu Al
    YJLV YJV YJV22 YJLV YJLV22
    2×1.5 0.70 9.5 12 110 202 91 183
    2×2.5 0.70 10.3 13 138 237 107 206
    2×4.0 0.70 11.2 14 181 287 131 238
    2×6.0 0.70 12.2 15 231 346 157 272
    2×10 0.70 14.3 17 334 467 210 344
    2×16 0.70 16.3 19 474 624 276 426
    2×25 0.90 19.5 22 698 876 388 566
    2×35 0.90 21.7 24 916 1095 491 670
    2×50 1.00 20.1 23 1109 1275 502 668
    2×70 1.10 22.9 26 1502 1690 653 841
    2×95 1.10 25.5 28 1975 2196 823 1044
    2×120 1.20 28.3 31 2484 2728 1028 1272
    2×150 1.40 31.9 35 3078 3351 1258 1531
    2×185 1.60 36.8 42 4027 4394 1753 2068

      三芯

    標稱截面mm2 絕緣厚度mm 電纜參考外徑mm 電纜參考重量kg/km
    YJV、 YJV22、 Cu Al
    YJLV YJLV22 YJV YJV22 YJLV YJLV22
    3×1.5 0.70 9.9 12.8 130 234 102 207
    3×2.5 0.70 10.7 13.6 169 282 122 235
    3×4.0 0.70 11.8 14.7 225 348 151 273
    3×6.0 0.70 12.9 15.8 294 427 182 316
    3×10 0.70 15.1 18.0 434 590 249 404
    3×16 0.70 17.3 20.2 629 805 331 508
    3×25 0.90 20.7 23.6 938 1147 473 683
    3×35 0.90 22.9 25.8 1225 1456 588 819
    3×50 1.00 21.6 24.5 1578 1797 669 887
    3×70 1.10 24.4 27.3 2153 2400 880 1126
    3×95 1.10 27.4 30.5 2860 3142 1131 1413
    3×120 1.20 30.9 33.8 3619 3900 1435 1716
    3×150 1.40 34.7 38.8 4527 5209 1798 2479
    3×185 1.60 38.6 42.7 5545 6320 2178 2953
    3×240 1.70 43.0 47.3 7110 7993 2743 3625
    3×300 1.80 46.9 51.0 8826 9759 3366 4299
    3×400 2.00 53.3 57.4 11680 12737 4400 5458

      四芯

    標稱截面mm2 絕緣厚度mm 電纜參考外徑mm 電纜參考重量kg/km
    YJV、 YJV22、 Cu Al
    YJLV YJLV22 YJV YJV22 YJLV YJLV22
    4×1.5 0.7 10.6 13.5 156 268 119 231
    4×2.5 0.7 11.6 14.5 206 327 145 265
    4×4.0 0.7 12.7 15.6 280 411 181 312
    4×6.0 0.7 13.9 16.8 369 513 221 365
    4×10 0.7 16.5 19.4 552 721 305 473
    4×16 0.7 18.9 21.8 807 999 411 603
    4×25 0.9 22.7 25.6 1213 1442 594 823
    4×35 0.9 25.1 28.2 1592 1858 743 1009
    4×50 1.0 24.1 27.0 2069 3059 856 1845
    4×70 1.1 27.5 30.6 2832 3121 1133 1423
    4×95 1.1 30.9 35.4 3771 4444 1466 2139
    4×120 1.2 34.7 38.8 4771 5471 1859 2559
    4×150 1.4 38.9 43.0 5954 6736 2314 3096
    4×185 1.6 43.2 47.5 7325 8211 2836 3722
    4×240 1.7 48.1 52.2 9419 10378 3596 4555
    4×300 1.8 52.9 57.0 11699 12749 4420 5469
    4×400 2.0 60.0 64.1 15483 16670 5777 6964

      五芯

    標稱截面mm2 絕緣厚度mm 電纜參考外徑mm 電纜參考重量kg/km
    YJV、 YJV22、 Cu Al
    YJLV YJLV22 YJV YJV22 YJLV YJLV22
    5×1.5 0.7 11.4 14.3 183 303 137 256
    5×2.5 0.7 12.5 15.4 245 375 167 297
    5×4.0 0.7 13.8 16.7 335 477 211 353
    5×6.0 0.7 15.1 18.0 446 601 260 415
    5×10 0.7 17.9 20.8 672 854 362 545
    5×16 0.7 20.6 23.5 987 1196 492 701
    5×25 0.9 25.0 27.9 1490 1741 716 967
    5×35 0.9 27.7 30.8 1961 2253 900 1191
    5×50 1.0 25.7 28.8 2551 2823 1035 1306
    5×70 1.1 29.5 32.6 3513 3823 1390 1700
    5×95 1.1 33.2 37.7 4681 5399 1800 2518
    5×120 1.2 37.4 41.5 5920 6672 2280 3032
    5×150 1.4 42.2 46.5 7392 8258 2843 3708
    5×185 1.6 47.2 51.3 9121 10060 3509 4449
    5×240 1.7 52.8 56.9 11731 12778 4452 5499
    5×300 1.8 57.0 61.1 14532 15662 5433 6562
    5×400 2.0 64.2 68.5 19234 20534 7102 8401

      三+一芯

    標稱截面mm2 絕緣厚度mm 電纜參考外徑mm 電纜參考重量kg/km
    YJV、 YJV22、 Cu Al
    YJLV YJLV22 YJV YJV22 YJLV YJLV22
    3×4+1×2.5 0.7/0.7 12.5 15.4 262 388 172 298
    3×6+1×4 0.7/0.7 13.7 16.6 351 488 215 352
    3×10+1×6 0.7/0.7 16.1 19.0 513 673 290 450
    3×16+1×10 0.7/0.7 18.5 21.4 747 929 388 570
    3×25+1×16 0.9/0.7 29.5 32.6 1202 1501 639 938
    3×35+1×16 0.9/0.7 24.6 27.5 1440 1679 691 930
    3×50+1×25 1.0/0.9 23.9 26.8 1847 2081 786 1019
    3×70+1×35 1.1/0.9 26.9 30.0 2515 2789 1029 1303
    3×95+1×50 1.1/1.0 30.7 33.8 3374 4005 1342 1973
    3×120+1×70 1.2/1.1 33.9 38.2 4322 5001 1714 2393
    3×150+1×70 1.4/1.1 38.1 42.2 5243 5981 2088 2827
    3×185+1×95 1.6/1.1 42.8 47.1 7425 7370 3482 3427
    3×240+1×120 1.7/1.2 47.1 51.2 8340 9245 3244 4149
    3×300+1×150 1.8/1.4 51.3 55.4 10329 11312 3960 4942
    3×400+1×185 2.0/1.6 58.2 62.5 13527 14665 5125 6263

      三+二芯

    標稱截面mm2 絕緣厚度mm 電纜參考外徑mm 電纜參考重量kg/km
    YJV、 YJV22、 Cu Al
    YJLV YJLV22 YJV YJV22 YJLV YJLV22
    3×4+2×2.5 0.7/0.7 13.4 16.3 298 432 192 327
    3×6+2×4 0.7/0.7 14.7 17.6 402 549 241 389
    3×10+2×6 0.7/0.7 17.4 20.3 586 758 326 498
    3×16+2×10 0.7/0.7 20.0 22.9 860 1056 439 635
    3×25+2×16 0.9/0.7 24.2 27.1 1296 1531 633 869
    3×35+2×16 0.9/0.7 26.8 29.9 1615 1888 766 1040
    3×50+2×25 1.0/0.9 25.9 29.0 2103 2368 890 1155
    3×70+2×35 1.1/0.9 29.7 32.8 2880 3182 1182 1483
    3×95+2×50 1.1/1.0 33.4 37.9 3878 4589 1542 2253
    3×120+2×70 1.2/1.1 37.6 41.7 5042 5771 2008 2738
    3×150+2×70 1.4/1.1 42.0 46.1 5954 6765 2375 3186
    3×185+2×95 1.6/1.1 46.9 51.0 7481 8381 2961 3862
    3×240+2×120 1.7/1.2 51.6 55.9 9519 10532 3695 4709
    3×300+2×150 1.8/1.4 56.6 60.7 11825 12905 4545 5626
    3×400+2×185 2.0/1.6 64.0 68.3 15365 16614 5841 7090

      四+一芯

    標稱截面mm2 絕緣厚度mm 電纜參考外徑mm 電纜參考重量kg/km
    YJV、 YJV22、 Cu Al
    YJLV YJLV22 YJV YJV22 YJLV YJLV22
    4×4+1×2.5 0.7/0.7 13.4 16.3 312 447 198 332
    4×6+1×4 0.7/0.7 14.7 17.6 421 568 248 395
    4×10+1×6 0.7/0.7 17.4 20.3 623 796 339 511
    4×16+1×10 0.7/0.7 20.0 22.9 915 1112 457 654
    4×25+1×16 0.9/0.7 24.2 27.1 1386 1651 667 933
    4×35+1×16 0.9/0.7 26.8 29.9 1808 2104 842 1138
    4×50+1×25 1.0/0.9 25.7 28.8 2333 2596 968 1231
    4×70+1×35 1.1/0.9 29.6 33.9 3217 3515 1306 1604
    4×95+1×50 1.1/1.0 33.2 36.3 4288 4967 1680 2359
    4×120+1×70 1.2/1.1 37.1 41.4 5510 6218 2173 2881
    4×150+1×70 1.4/1.1 41.7 45.8 6724 7494 2660 3429
    4×185+1×95 1.6/1.1 46.6 50.7 8320 9216 3255 4151
    4×240+1×120 1.7/1.2 51.1 55.2 10628 11607 4076 5056
    4×300+1×150 1.8/1.4 56.4 60.5 13252 14280 5062 6090
    4×400+1×185 2.0/1.6 63.6 67.9 17328 18569 6499 7741

     

上一頁

下一頁

在線詢價

操作
提交詢價

服務熱線

地址:遼寧省錦州七里河經(jīng)濟開發(fā)區(qū)千山路1號        傳真:0416-7071025        郵編:121000        E-mail:ljtdlc@163.com

版權所有 遼寧通用電纜有限公司 網(wǎng)站建設:中企動力 錦州

深夜福利网址在线观看| 国产精品自在线拍国产电影| 色宅男看片午夜大片啪啪| 日日麻批免费40分钟无码| 精产国品一二三产区草莓| 亚洲啪AV永久无码精品放毛片| 韩国免费视频一区二区三区| 肉大捧一进一出免费视频| 日产无码久久久久久精品| 3D动漫精品啪啪一区二区下载| 精品久久BBBBB精品人妻| 美女哺乳久久精品免费视频| 中国国产高清免费av片| 全免费午夜一级毛片无码| 国产综合色香蕉精品五夜婷| 日韩内射美女人妻一区二区三区| 亚洲欧美中文字幕高清在线一| 国产婷婷色综合成人精品| 亚洲欧美卡通动漫日韩一区| 无码日韩精品一区二区人妻| 高清完整版高清在线观看 | 免费日韩中文字幕高清电影| 日韩精品一区二区三区视频在线观看| 99久久亚洲精品无码毛片| 人妻精品一区二区不卡视频| 国产成人无码a?v亚洲一区| 久久麻豆精亚洲?v品国产蜜桃| 中文最新版地址在线| 国产AV一区二区久久蜜臀| 婬色男女乱婬视频一级一区| 国产三级视频在线观看视| 人妻少妇久久中文字幕一区二区| 久久久精品国产亚洲综合久久久国产中文字幕免费| 国产成人无码久久久久毛片| 国产一区二区三区精品视频| 成全视频在线观看免费观看| 在线欧美日韩亚洲国产一区| 日本精品aⅴ在线观看| 日韩人妻无码精品久久免费| 国产精品自在线拍国产电影| 午夜亚洲WWW湿好爽|